BUNDGAARD Barefoot Kinder Hausschuhe TANNU 601028 dark rose

ARTIKEL NR.: 
MARKE:
 

18308
Bundgaard

inkl. MwSt. zzgl. Versand
let manufacturerTable = ceresStore.getters.currentItemVariation.item.manufacturer.externalName.toLowerCase(); $('.'+manufacturerTable).show(); //console.log($('.'+manufacturerTable)); if ($('.'+manufacturerTable).length < 1) { $('#size-0').show(); } else { $('#size-0').hide(); }

Allgemein

cm EU UK US Men US Women
22,6 - 23,4 36 3 ½ 4 ½ 5
23,3 - 24,1 37 4 5 6
23,9 - 24,7 38 5 6 7
24,6 - 25,4 39 6 7 8
25,3 - 26,1 40 6 ½ 7 ½ 9
25,9 - 26,7 41 7 8 10
26,6 - 27,4 42 8 9 11
27,3 - 28,1 43 9 10 12
27,9 - 28,7 44 9 ½ 10 ½ 13
28,6 - 29,4 45 10 ½ 11 ½  
29,3 - 30,1 46 11 12  
29,9 - 30,7 47 12 13  
30,6 - 31,4 48 12 ½ 13 ½  
31,3 - 32,1 49 13 14  
31,9 - 32,7 50 14 15  
32,5 - 33,3 51 15 16  
33,0 - 33,8 52 15 ½ 16 ½  
33,5 - 34,4 53 16 ½ 17  
34,1 - 34,9 54 17 ½ 18  

Blackstone Men

CM EU UK US
24,7 39 6 7
25,3 40 6 ½ 7 ½
26 41 7 ½ 8 ½
26,7 42 8 9
27,3 43 9 10
28 44 9 ½ 10 ½
28,7 45 10 ½ 11 ½
29,3 46 11 12
30 47 12 13
30,7 48 13 14
31,3 49 13 ½ 14 ½
32 50 14 15

Blackstone Women

CM EU UK US
22 35 2 ½ 5
22,7 36 3 ½ 6
23,3 37 4 6 ½
24 38 5 7 ½
24,7 39 6 8 ½
25,3 40 6 ½ 9
26 41 7 ½ 10
26,7 42 8 10 ½
27,3 43 9 11 ½
28 44 9 ½ 12

Blackstone Kids

CM EU UK US
14,3 23 6 7
14,6 24 7 8
15,2 25 8 9
15,9 26 8 ½ 9 ½
16,5 27 9 10
17,7 28 10 11
17,8 29 11 12
18,1 30 11 ½ 12 ½
19,1 31 12 13
19,7 32 13 1
20,3 33 1 2
21 34 1 ½ 2 ½
21,9 35 2 ½ 3 ½
22,5 36 3 ½ 4 ½
23,2 37 4 5
24,1 38 5 6

Cat Men

EU UK US
39 5 6
39 ½ 5 ½ 6 ½
40 6 7
40 ½ 6 ½ 7 ½
41 7 8
41 ½ 7 ½ 8 ½
42 8 9
42 ½ 8 ½ 9 ½
43 9 10
43 ½ 9 ½ 10 ½
44 10 11
44 ½ 10 ½ 11 ½
45 11 12
45 ½ 11 ½ 12 ½
46 12 13
46 ½ 12 ½ 13 ½
47 13 14
48 14 15
49 15 16
50 16 16

Cat Women

EU UK US
33 13 2
34 1 3
35 2 4
36 3 5
36 ½ 3 ½ 5 ½
37 4 6
37 ½ 4 ½ 6 ½
38 5 7
38 ½ 5 ½ 7 ½
39 6 8
39 ½ 6 ½ 8 ½
40 7 9
40 ½ 7 ½ 9 ½
41 8 10
42 9 11

Camper Men

CM EU UK US
23,1-23,7 37 4 5
23,8-24,3 38 5 6
24,4-25,0 39 5 ½ 6
25,1-25,7 40 6 7
25,8-26,3 41 7 8
26,4-27,0 42 8 9
27,1-27,7 43 9 10
27,8-28,3 44 10 11
28,4-29,0 45 11 12
29,1-29,7 46 12 13
29,8-30,3 47 13 14

Camper Women

CM EU UK US
21,8-22,3 35 2 5
22,4-23,0 36 3 6
23,1-23,7 37 4 7
23,8-24,3 38 5 8
24,4-25,0 39 6 9
25,1-25,7 40 7 10
25,8-26,3 41 8 11
26,4-27,0 42 9 12

Converse

cm EU UK US Men US Women
21 34 2 ½ 2 ½ 4 ½
22 35 3 3 5
22,5 36 3 ½ 3 ½ 5 ½
23 36 ½ 4 4 6
23,5 37 4 ½ 4 ½ 6 ½
24 37 ½ 5 5 7
24,5 38 5 ½ 5 ½ 7 ½
24,5 39 6 6 8
25 39 ½ 6 ½ 6 ½ 8 ½
25,5 40 7 7 9
26 41 7 ½ 7 ½ 9 ½
26,5 41 ½ 8 8 10
27 42 8 ½ 8 ½ 10 ½
27,5 42 ½ 9 9 11
28 43 9 ½ 9 ½ 11 ½
28,5 44 10 10 12
29 44 ½ 10 ½ 10 ½ 12 ½
29,5 45 11 11 13
30 46 11 ½ 11 ½ 13 ½
30,5 46 ½ 12 12 14
31 47 12 ½ 12 ½ 14 ½
31,5 48 13 13 15
32 49 14 14 16
33 50 15 15 17
34 51 ½ 16 16 18
35 53 17 17 19
36 54 18 18 20

Converse Baby

CM EU UK US
11 17 1 1
11 18 2 2
12 19 3 3
12 20 4 4

Crocs Damenschuhe

EU Größe 34-35 36-37 37-38 38-39 39-40 41-42 42-43 43-44
EU Größe 34 ½ 36 ½ 37 ½ 38 ½ 39 ½ 41 ½ 42 ½ 43 ½
UK Größe 3 4 5 6 7 8 9 10

Crocs Herrenschuhe

EU Größe 39-40 41-42 42-43 43-44 45-46 46-47 48-49 49-50 50-51 51-52 52-53
EU Größe 39 ½ 41 ½ 42 ½ 43 ½ 45 ½ 46 ½ 48 ½ 49 ½ 50 ½ 51 ½ 52 ½
Uk Größe 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Unisexmodelle

EU Größe 36-37 37-38 38-39 39-40 41-42 42-43 43-44 45-46 46-47 48-49 49-50 50-51 51-52 52-53
EU Größe 36 ½ 37 ½ 38 ½ 39 ½ 41 ½ 42 ½ 43 ½ 45 ½ 46 ½ 48 ½ 49 ½ 50 ½ 51 ½ 52 ½
UK Größe 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12 13 14 15 16

Crocs Kids

cm EU UK US
9,0 16-17 1 C1
9,8 17-18 2 C2
10,7 18-19 3 C3
11,5 19-20 4 C4
12,3 20-21 5 C5
13,2 22-23 6 C6
14,0 23-24 7 C7
14,9 24-25 8 C8
15,7 25-26 9 C9
16,6 27-28 10 C10
17,4 28-29 11 C11
18,3 29-30 12 C12
19,1 30-31 13 C13
20,0 32-33 0-1 J1
20,8 33-34 1-2 J2
21,7 34-35 2-3 J3
22,5 36-37 3-4 J4
23,3 37-38 4-5 J5
24,2 38-39 5-6 J6

Crocs Kids Doppelgrössen

cm EU UK US
9,8 - 10,7 17-19 2-3 C2/C3
11,5 - 12,3 19-21 4-5 C4/C5
13,2 - 14,0 22-24 6-7 C6/C7
14,9 - 15,7 24-26 8-9 C8/C9
16,6 - 17,4 27-29 10-11 C10/C11
18,3 - 19,1 29-31 12-13 C12/C13

DC Men

CM EU UK US
23 37 4 5
23,5 37 ½ 4 ½ 5 ½
24 38 5 6
24,5 38 ½ 5 ½ 6 ½
25 39 6 7
25,5 40 6 ½ 7 ½
26 40 ½ 7 8
26,5 41 7 ½ 8 ½
27 42 8 9
27,5 42 ½ 8 ½ 9 ½
28 43 9 10
28,5 44 9 ½ 10 ½
29 44 ½ 10 11
29,5 45 10 ½ 11 ½
30 45 ½ 11 12
31 47 12 13
32 48 ½ 13 14
33 50 14 15
34 52 15 16
35 53 ½ 16 17
36 55 17 18

DC Women

CM EU UK US
22 36 3 5
23 37 4 6
23,5 37 ½ 4 ½ 6 ½
24 38 5 7
24,5 38 ½ 5 ½ 7 ½
25 39 6 8
25,5 40 6 ½ 8 ½
26 40 ½ 7 9
26,5 41 7 ½ 9 ½
27 42 8 10
27,5 42 ½ 8 ½ 10 ½
28 43 9 11

DC Kids

CM EU UK US
16 27 9 10
16,5 27 ½ 9 ½ 10 ½
17 28 10 11
17,5 28 ½ 10 ½ 11 ½
18 29 11 12
18,5 30 11 ½ 12 ½
19 30 ½ 12 13
19,5 31 12 ½ 13 ½
20 32 13 1
20,5 32 ½ 13 ½ 1 ½
21 33 1 2
21,5 33 ½ 1 ½ 2 ½
22 34 2 3
22,5 34 ½ 2 ½ 3 ½
23 35 3 4
23,5 35 ½ 3 ½ 4 ½
24 36 4 5
24,5 36 ½ 4 ½ 5 ½
25 37 5 6
25,5 38 5 ½ 6 ½
25,5 39 6 7

DC Toddler

CM EU UK US
11 20 ½ 4 5
11 20 ½ 4 5W (Breiter)
12 21 ½ 5 6
12 21 ½ 5 6W (Breiter)
13 23 6 7
13 23 6 7W (Breiter)
14 24 7 8
14 24 7 8W (Breiter)
15 25 8 9
15 25 ½ 8 9W (Breiter)
16 27 9 10
16 27 9 10W (Breiter)

Dr. Martens Men

EU UK US
38 5 6
38 ½ 5 ½ 6 ½
39 6 7
40 6 ½ 7 ½
41 7 8
41 ½ 7 ½ 8 ½
42 8 9
42 ½ 8 ½ 9 ½
43 9 10
44 9 ½ 10 ½
45 10 11
45 ½ 10 ½ 11 ½
46 11 12
46 ½ 11 ½ 12 ½
47 12 13
47 ½ 12 ½ 13 ½
48 13 14
49 13 ½ 14 ½
49 ½ 14 15
50 14 ½ 15 ½
51 15 16

Dr. Martens Women

EU UK US
36 3 5
36 ½ 3 ½ 5 ½
37 4 6
37 ½ 4 ½ 6 ½
38 5 7
38 ½ 5 ½ 7 ½
39 6 8
40 6 ½ 8 ½
41 7 9
41 ½ 7 ½ 9 ½
42 8 10
42 ½ 8 ½ 10 ½
43 9 11
44 9 ½ 11 ½

Fred de la Bretoniere

cm EU UK
23,1 - 23,7 36 3
23,8 - 24,3 37 4
24,4 - 25,1 38 5
25,2 - 25,8 39 6
25,9 - 26,5 40 6 ½
26,6 - 27,1 41 7
27,2 - 27,7 42 8
27,8 - 28,3 43 9

Ipanema Men

EU UK US
39 ½ 5 ½ 6 ½
40 6 7
40 ½ 6 ½ 7 ½
41 7 8
41 ½ 7 ½ 8 ½
42 8 9
42 ½ 8 ½ 9 ½
43 9 10
43 ½ 9 ½ 10 ½
44 10 11
44 ½ 10 ½ 11 ½
45 11 12
45 ½ 11 ½ 12 ½
46 12 13
46 ½ 12 ½ 13 ½
47 13 14
48 14 15

Ipanema Women

EU UK US
35 ½ 2 ½ 4 ½
36 3 5
36 ½ 3 ½ 5 ½
37 4 6
37 ½ 4 ½ 6 ½
38 5 7
38 ½ 5 ½ 7 ½
39 6 8
39 ½ 6 ½ 8 ½
40 7 9
40 ½ 7 ½ 9 ½
41 8 10
41 ½ 8 ½ 10 ½
42 9 11
42 ½ 9 ½ 11 ½
43 10 12
44 11 13

Ipanema Kids

EU UK US
25/26 8 9
27 9 10
27/28 9 10
28/29 10 11
29/30 10 ½ 11 ½
30 11 12
31 12 13
31/32 12 ½ 13 ½
32 13 1
33 1 2
33/34 1 ½ 2 ½
34 2 3
35/36 3 4
36 3 4
37 4 5

Ipanema Baby

EU UK US
20 4 5
21 5 6
22/23 6 7
24 7 8
25/26 8 9

K1X

EU UK US
39 5 ½ 6 ½
40 6 7
40 ½ 6 ½ 7 ½
41 7 8
42 7 ½ 8 ½
42 ½ 8 9
43 8 ½ 9 ½
44 9 10
44 ½ 9 ½ 10 ½
45 10 11
45 ½ 10 ½ 11 ½
46 11 12
47 11 ½ 12 ½
47 ½ 12 13
48 ½ 13 14
49 ½ 14 15
50 ½ 15 16

Merrell Mens`s Footwear

cm EU UK US
25 40 6 ½ 7
25,5 41 7 7 ½
26 41 ½ 7 ½ 8
26,5 42 8 8 ½
27 43 8 ½ 9
27,5 43 ½ 9 9 ½
28 44 9 ½ 10
28,5 44 ½ 10 10 ½
29 45 10 ½ 11
29,5 46 11 11 ½
30 46 ½ 11 ½ 12
30,5 47 12 12 ½
31 48 12 ½ 13
32 49 13 14
33 50 14 15
34 51 15 16

Merell Women`s Footwear

cm EU UK US
23 36 3 ½ 5 ½
23,5 37 4 6 ½
24 37 ½ 4 ½ 7
24,5 38 5 7 ½
25 38 ½ 5 ½ 8
25,5 39 6 8 ½
26 40 6 ½ 9
26,5 40 ½ 7 9 ½
27 41 7 ½ 10
27,5 42 8 10 ½
28 42 ½ 8 ½ 11
28,5 43 9 11 ½

Merell Men´s Sandals

cm EU UK US
25 40 6 7
26 41 7 8
27 42 8 9
28 43 9 10
29 44 10 11
30 45 11 12
31 46 12 13
32 47 13 14
33 48 14 15
34 49 15 16

Merell Women`s Sandals

cm EU UK US
22 36 3 5
23 37 4 6
24 38 5 7
25 39 6 8
26 40 7 9
27 41 8 10
28 42 9 11

Reef Men

cm EU UK US
24,5 37 ½ 5 6
25,5 39 6 7
26,5 40 7 8
27 41 7 ½ 8 ½
27,5 42 8 9
28 42 ½ 8 ½ 9 ½
28,5 43 9 10
29 43 ½ 9 ½ 10 ½
29,5 44 10 11
30 44 ½ 10 ½ 11 ½
30,5 45 11 12
31,5 46 12 13
32 47 13 14
33 48 14 15
34 49 15 16
35 50 16 17

Reef Women

cm EU UK US
21 34 2 4
22 35 3 5
23 36 4 6
23,5 37 4 ½ 6 ½
24 37 ½ 5 7
24,5 38 5 ½ 7 ½
25 38 ½ 6 8
25,5 39 6 ½ 8 ½
26 40 7 9
26,5 40 ½ 7 ½ 9 ½
27 41 8 10
28 42 ½ 9 11

Sebago Men Footwear

EU UK US
39 5 ½ 6
39 ½ 6 6 ½
40 6 ½ 7
41 7 7 ½
41 ½ 7 ½ 8
42 8 8 ½
43 8 ½ 9
43 ½ 9 9 ½
44 9 ½ 10
44 ½ 10 10 ½
45 10 ½ 11
46 11 11 ½
46 ½ 11 ½ 12
47 12 12 ½
48 12 ½ 13
49 13 14
50 14 15

Sebago Women Footwear

EU UK US
35 2 ½ 5
35 ½ 3 5 ½
36 3 ½ 6
37 4 6 ½
37 ½ 4 ½ 7
38 5 7 ½
38 ½ 5 ½ 8
39 6 8 ½
40 6 ½ 9
40 ½ 7 9 ½
41 7 ½ 10
42 8 10 ½
42 ½ 8 ½ 11
43 9 11 ½

Sebago Men Sandals

EU UK US
40 6 7
41 7 8
42 8 9
43 9 10
44 10 11
45 11 12
46 12 13
47 13 14
48 14 15

Sebago Women Sandals

EU UK US
36 3 5
37 4 6
38 5 7
39 6 8
40 7 9
41 8 10
42 9 11
43 10 12

Shabbies Men

EU cm
40 25,9-26,5
41 26,6-27,1
42 27,2-27,7
43 27,8-28,3
44 28,4-28,9
45 29,0-29,5
46 29,6-30,1
47 30,2-30,7

Shabbies Women

EU cm
36 23,1-23,7
37 23,8-24,3
38 24,4-25,1
39 25,2-25,8
40 25,9-26,5
41 26,6-27,1
42 27,2-27,7
43 27,8-28,3

Skechers Men

EU EU Performance UK US
39 39 5 ½ 6 ½
39 ½ 39 ½ 6 7
40 40 6 ½ 7 ½
41 41 7 8
41 ½ 42 7 ½ 8 ½
42 42 ½ 8 9
42 ½ 43 8 ½ 9 ½
43 43 ½ 9 10
44 44 9 ½ 10 ½
45 44 ½ 10 11
45 ½ 45 10 ½ 11 ½
46 45 ½ 11 12
47 46 11 ½ 12 ½
47 ½ 47 12 13
48 47 ½ 12 ½ 13 ½
48 ½ 48 13 14
49 ½ 49 14 15

Skechers Women

EU UK US
35 - 5
35 ½ - 5 ½
36 3 6
36 ½ 3 ½ 6 ½
37 4 7
37 ½ 4 ½ 7 ½
38 5 8
38 ½ 5 ½ 8 ½
39 6 9
39 ½ 6 ½ 9 ½
40 7 10
40 ½ 7 ½ 10 ½
41 8 11

Skechers Kids

EU UK US
27 9 ½ 10 ½ L
27 ½ 10 11 L
28 10 ½ 11 ½ L
28 ½ 11 12 L
29 11 ½ 12 ½ L
30 12 13 L
31 12 ½ 13 ½ L
32 13 1 L
33 13 ½ 1 ½ L
33 ½ 1 2 L
34 1 ½ 2 ½ L
35 2 3 L
35 ½ 2 ½ 3 ½ L
36 3 4 L
36 ½ 3 ½ 4 ½ L
37 4 5 L
37 ½ 4 ½ 5 ½ L
38 5 6 L

Skechers Toddlers

EU UK US
16 - 0-N
17 0 1-N
18 1 2-N
19 2 3-N
20 3 4-N
21 4 5-N
22 5 6-N
23 6 7-N
24 7 8-N
25 8 9-N
26 9 10-N
27 10 11-N
28 11 12-N

Superga

EU UK US Men US Women
34 1 ½ 2 ½ 4
35 2 ½ 3 ½ 5
35 ½ 3 4 5 ½
36 3 ½ 4 ½ 6
37 4 5 6 ½
37 ½ 4 ½ 5 ½ 7
38 5 6 7 ½
39 5 ½ 6 ½ 8
39 ½ 6 7 8 ½
40 6 ½ 7 ½ 9
41 7 8 9 ½
41 ½ 7 ½ 8 ½ 10
42 8 9 10 ½
42 ½ 8 ½ 9 ½ 11
43 9 10 11 ½
44 9 ½ 10 ½ -
44 ½ 10 11 -
45 10 ½ 11 ½ -
46 11 12 -
47 12 13 -
48 12 ½ 13 ½ -
49 13 ½ 14 ½ -
50 14 ½ 15 ½  
50 ½ 15 16  
51 ½ 15 ½ 16 ½  
52 16 17  
52 ½ 16 ½ 17 ½  
53 ½ 17 18  
54 17 ½ 18 ½  

Superga Junior

EU UK US
26 8 ½ 9 ½
27 9 ½ 10 ½
28 10 11
29 11 12
30 11 ½ 12 ½
31 12 ½ 13 ½
32 13 1
33 1 2
34 1 ½ 2 ½
35 2 ½ 3 ½
36 3 ½ 4 ½
37 4 5
38 5 6

Superga Baby

EU UK US
16 0 ½ 1
17 1 2
18 2 3
19 3 4
20 4 5
21 5 6
22 5 ½ 6 ½
23 6 7
24 7 8
25 7 ½ 8 ½

Timberland Mens

EU UK US
39 5 ½ 6
39 ½ 6 6 ½
40 6 ½ 7
41 7 7 ½
41 ½ 7 ½ 8
42 8 8 ½
43 8 ½ 9
43 ½ 9 9 ½
44 9 ½ 10
44 ½ 10 10 ½
45 10 ½ 11
45 ½ 11 11 ½
46 11 ½ 12
47 ½ 12 ½ 13
49 13 ½ 14
50 14 ½ 15
51 15 ½ 16

Timberland Women

EU UK US
33 ½ 3 5
36 3 ½ 5 ½
37 4 6
37 ½ 4 ½ 6 ½
38 5 7
38 ½ 5 ½ 7 ½
39 6 8
39 ½ 6 ½ 8 ½
40 7 9
41 7 ½ 9 ½
41 ½ 8 10
42 9 11

Timberland Infant

EU UK US
15 0 0
16 0 ½ 1
17 1 ½ 2
18 2 2 ½
18 ½ 2 ½ 3
19 3 3 ½
20 3 ½ 4

Timberland Toddler

EU UK US
18 2 2 ½
18 ½ 2 ½ 3
19 3 3 ½
20 3 ½ 4
20 ½ 4 4 ½
21 4 ½ 5
22 5 5 ½
22 ½ 5 ½ 6
23 6 6 ½
23 ½ 6 ½ 7
24 7 7 ½
25 7 ½ 8
25 ½ 8 8 ½
26 8 ½ 9
26 ½ 9 9 ½
27 9 ½ 10
28 10 10 ½
28 ½ 10 ½ 11
29 11 11 ½
30 11 ½ 12

Timberland Youth

EU UK US
30 11 ½ 12
30 ½ 12 12 ½
31 12 ½ 13
32 13 13 ½
32 ½ 13 ½ 1
33 1 1 ½
34 1 ½ 2
34 ½ 2 2 ½
35 2 ½ 3

Timberland Junior

EU UK US
35 2 ½ 3
35 ½ 3 3 ½
36 3 ½ 4
37 4 4 ½
37 ½ 4 ½ 5
38 5 5 ½
39 5 ½ 6
39 ½ 6 6 ½
40 6 ½ 7
41 7 7 ½

UGG Mens

cm EU UK US
23,5 38 5 6
24,1 38 ½ 5 ½ 6 ½
24,4 39 ½ 6 7
24,8 40 6 ½ 7 ½
25,4 40 ½ 7 8
25,7 41 ½ 7 ½ 8 ½
26 42 8 9
26,7 42 ½ 8 ½ 9 ½
27 43 9 10
27,3 44 9 ½ 10 ½
27,9 44 ½ 10 11
28,3 45 10 ½ 11 ½
28,6 45 ½ 11 12
29,4 47 12 13

UGG Women

cm EU UK US
21,6 36 3 5
22,2 36 ½ 3 ½ 5 ½
22,5 37 4 6
23 37 ½ 4 ½ 6 ½
23,5 38 5 7
23,8 38 ½ 5 ½ 7 ½
24,1 39 6 8
24,6 39 ½ 6 ½ 8 ½
25,1 40 7 9
25,4 40 ½ 7 ½ 9 ½
25,9 41 8 10
26,2 41 ½ 8 ½ 10 ½
26,7 42 9 11
27,1 42 ½ 9 ½ 11 ½
27,6 43 10 12

UGG Kids

cm EU UK US
9,2 16 0 ½ 0-1
10,9 18 2 2-3
12,6 20 ½ 4 4-5
13 22 ½ 5 6
14,3 23 ½ 6 6-7
14,6 25 7 8
15,6 26 8 9
16,5 27 9 10
17,1 28 10 11
18,1 29 11 12
19,1 30 12 13
19,7 31 13 1
20,6 32 1 2
21,6 33 2 3
22,2 34 3 4
23,2 35 4 5
24,1 36 5 6

UGG Teens

cm EU UK US
20,5 34 1 3
20,8 34 ½ 2 4
21,6 36 3 5
22,5 37 4 6
23,5 38 5 7
24,1 39 6 8
25,1 40 7 9
25,9 41 8 10
26,7 42 9 11

Vans

EU UK US Men US Women
34 ½ 2 ½ 3 ½ 5
35 3 4 5 ½
36 3 ½ 4 ½ 6
36 ½ 4 5 6 ½
37 4 ½ 5 ½ 7
38 5 6 7 ½
38 ½ 5 ½ 6 ½ 8
39 6 7 8 ½
40 6 ½ 7 ½ 9
40 ½ 7 8 9 ½
41 7 ½ 8 ½ 10
42 8 9 10 ½
42 ½ 8 ½ 9 ½ 11
43 9 10 11 ½
44 9 ½ 10 ½ 12
44 ½ 10 11  
45 10 ½ 11 ½  
46 11 12  
47 12 13  
48 13 14  
49 14 15  
50 15 16  
51 16 17  

Vans Infant

AGE EU UK US
2-3 months 16 0 ½ 1
4-5 months 17 1 ½ 2
6-7 months 18 2 ½ 3
8-9 months 19 3 ½ 4

Vans Toddlers

Cm EU UK US
9 19 3 ½ 4
9,5 20 4 4 ½
10 21 4 ½ 5
10,5 21 ½ 5 5 ½
11 22 5 ½ 6
11,5 22 ½ 6 6 ½
12 23 ½ 6 ½ 7
12,5 24 7 7 ½
13 24 ½ 7 ½ 8
13,5 25 8 8 ½
14 25 ½ 8 ½ 9
14,5 26 9 9 ½
15 26 ½ 9 ½ 10

Vans Kids

Cm EU UK US
15,5 27 10 10 ½
16 27 ½ 10 ½ 11
16,5 28 11 11 ½
17 29 11 ½ 12
17,5 30 12 12 ½
18 30 ½ 12 ½ 13
18,5 31 13 13 ½
19 31 ½ 13 ½ 1
19,5 32 1 1 ½
20 32 ½ 1 ½ 2
20,5 33 2 2 ½
21 34 2 ½ 3
22 35 3 4
22,5 36 3 ½ 4 ½
23 36 ½ 4 5
23,5 37 4 ½ 5 ½
24 38 5 6

Vivobearfoot Men

cm EU UK US
25,5 40 6 7 ½
26,5 41 7 8 ½
27 42 8 9
28 43 9 10
28,5 44 10 10 ½
29,5 45 11 11 ½
30 46 12 12
30,5 47 13 13
31 48 14 14
31,5 49 15 15

Vivobearfoot Women

cm EU UK US
21,5 35 2 ½ 5
22,5 36 3 ½ 6
23 37 4 6 ½
24 38 5 7 ½
25 39 6 8 ½
25,5 40 6 ½ 9
26,5 41 7 10
27 42 8 10 ½
28 43 9 11

Yellow Cab

EU UK US Men US Women
36 3 ½ 4 5
37 4 4 ½ 5 ½
38 5 5 ½ 6 ½
39 6 6 ½ 7 ½
40 6 ½ 7 8
41 7 ½ 8 8 ½
42 8 8 ½ 9 ½
43 9 9 ½ 10 ½
44 9 ½ 10 11
45 10 ½ 11  
46 11 11 ½  
47 12 12 ½  
48 12 ½ 13  
49 13 14  
50 14 15  

Wolverine 1000 Mile

EU UK US Men
40 6 7
40 ½ 6 ½ 7 ½
41 7 8
41 ½ 7 ½ 8 ½
42 8 9
42 ½ 8 ½ 9 ½
43 9 10
43 ½ 9 ½ 10 ½
44 10 11
44 ½ 10 ½ 11 ½
45 11 12
46 12 13
47 13 14

Hey Dude

Länge von der Ferse bis zum längsten Zeh 22cm 23cm 24cm 25cm 26cm 27cm 28cm 29cm 30cm 31cm 32cm 33cm 34cm 35cm
EU 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
UK M3 | W4 M4 | W5 M5 | W6 M6 | W7 M7 | W8 M8 | W9 M9 | W10 M10 | W11 M11 | W12 M12 | W13 M13 | W14 M14 | W15 M15 | W16 M16 | W17
US M4 | W6 M5 | W7 M6 | W8 M7 | W9 M8 | W10 M9 | W11 M10 | W12 M11 | W13 M12 | W14 M13 | W15 M14 | W16 M15 | W17 M16 | W18 M17 | W19

Beschreibung

Tannu von Bundgaard in rosa ist ein absolut gemütlicher Hausschuh für Kinder. Die dünne, flexible Gummisohle sorgt für Stabilität und ist perfekt für spielerische Tage in der Kita und zu Hause. Die Tannu Hausschuhe sind den ganzen Tag über angenehm zu tragen und lassen sich leicht an- und ausziehen, auch für Kinder, die das selbst machen wollen. Hergestellt mit zwei herausnehmbaren Einlegesohlen. Die untere Sohle kann komplett herausgenommen werden, um noch weichere und flexiblere Hausschuhe zu erhalten. Wenn die untere Sohle entfernt wird, können die Tannua Hausschuhe auch von Kindern, die laufen lernen, als Hausschuhe verwendet werden.

Die Tannu Kinderschuhe gehören der “Bundgaard Zero Heel“-Kategorie an - das bedeutet: Die Bundgaard Zero Heel-Kategorie ist durch eine dünne und flexible Sohle gekennzeichnet. Diese sorgt für Bewegungsfreiheit für die Füße und lässt das Kind den Boden unter den Schuhen spüren. Das Fußbett ist von der Ferse bis zu Zehenspitze flach.

Empfohlener Spielraum: 10-12 mm.

Features:

  • Obermaterial: Leder (atmungsaktiv)
  • Futter: Pflanzlich gegerbtes Leder (atmungsaktiv)
  • Klettverschluss (leicht an -und aufzuziehen und anzupassen)
  • Die herausnehmbare Einlegesohle bietet den Vorteil der Größenkontrolle beim Kauf und auch zwischendurch (Kleine Kinder ziehen die Zehen gern ein und merken nicht, wenn die Schuhe zu klein sind)
  • Sohle: Gummi für hohe Flexibilität. *Bundgaard Zero Heel
  • Marke: Bundgaard
  • Modell: Tannu

TIPPS UND TRICKS ZUR PFLEGE:

Es ist immer eine gute Idee, Schuhe zu imprägnieren, um zu vermeiden, dass Schmutz, Fett und Flüssigkeiten ins Leder eindringen. Wir empfehlen ein Imprägnierspray nur aus natürlichen Stoffen, da Kleinkinder ja gern mal die Füßchen in den Mund stecken. Eine regelmäßige Pflege mit einem hochwertigen Lederfett oder Schuhcreme ist zu empfehlen damit das Leder geschmeidig bleibt.

Es ist wichtig, dass Schühchen auf natürliche Weise trocknen. Das heißt, dass die Sohlen zum Trocknen aus dem Schuh genommen werden sollten (ggf. Zeitung in den Schuh reinlegen, um das Trocknen zu beschleunigen). Die Schuhe dürfen nicht direkt auf eine Wärmequelle (Ofen oder Heizung) gestellt werden.

 

Das könnte dir auch gefallen